Z góry dziekuję. Listy odcinków z 4 sezonu nie mam niestety gdyż nie mogę ich znajeść. To to dajemy 1 sezon:
SEZON 1:
Serial # | Sezon # | Tytuł | Data premiery w USA | Data premiery w Polsce | kod produkcji |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Wasabi Warriors" | 13 czerwca 2011 | 3 grudnia 2011 | 101 |
2 | 2 | "Fat Chance" | 14 czerwca 2011 | 3 grudnia 2011 | 105 |
3 | 3 | "Dummy Dancing" | 15 czerwca 2011 | 10 grudnia 2011 | 107 |
4 | 4 | "Dojo Day Afternoon" | 16 czerwca 2011 | 1 stycznia 2012 | 103 |
5 | 5 | "Swords and Magic" | 20 czerwca 2011 | 7 stycznia 2012 | 102 |
6 | 6 | "Road to Wasabi" | 27 czerwca 2011 | 14 stycznia 2012 | 104 |
7 | 7 | "All the Wrong Moves" | 11 lipca 2011 | 21 stycznia 2012 | 110 |
8 | 8 | "Ricky Weaver" | 18 lipca 2011 | 28 stycznia 2012 | 108 |
9 | 9 | "Wax on, Wax off" | 25 lipca 2011 | 12 lutego 2012 | 112 |
10 | 10 | "The Commercial" | 15 sierpnia 2011 | 18 lutego 2012 | 106 |
11 | 11 | "Kung Fu Cop" | 17 października 2011 | 26 lutego 2012 | 111 |
12 | 12 | "Bo Gi Nights" | 24 października 2011 | 26 lutego 2012 | 109 |
13 | 13 | "Clash of the Titans" | 14 listopada 2011 | 3 marca 2012 | 115 |
14 | 14 | "Badge of Honor" | 21 listopada 2011 | 3 marca 2012 | 113 |
15 | 15 | "The Great Escape" | 28 listopada 2011 | 4 marca 2012 | 117 |
16 | 16 | "Dude, Where's My Sword?" | 6 lutego 2012 | 17 marca 2012 | 120 |
17 | 17 | "Breaking Board" | 13 lutego 2012 | 18 marca 2012 | 116 |
18 | 18 | "Reality Fights" | 27 lutego 2012 | 16 czerwca 2012 | 118 |
19 | 19 | "Kickin' It in China" | 5 marca 2012 | 26 maja 2012 | 119 |
20 | 20 | "The Wrath of Swan" | 12 marca 2012 | 12 sierpnia 2012 | 114 |
21 | 21 | "Rowdy Rudy" | 26 marca 2012 | 12 sierpnia 2012 | 121 |
SEZON 2:
Serial # | Sezon # | Tytuł | Data premiery w USA | Data premiery w Polsce | kod produkcji |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | "Rock'em Sock'em Rudy" | 2 kwietnia 2012 | 9 września 2012 | 203 |
23 | 2 | "My Left Foot" | 9 kwietnia 2012 | 9 września 2012 | 201 |
24 | 3 | "We are Family" | 16 kwietnia 2012 | 16 września 2012 | 204 |
25 | 4 | "Eddie Cries Uncle" | 23 kwietnia 2012 | 23 września 2012 | 206 |
26 | 5 | "Skate Rat" | 30 kwietnia 2012 | 30 września 2012 | 207 |
27 | 6 | "Capture the Flag" | 7 maja 2012 | 7 października 2012 | 208 |
28 | 7 | "It Takes Two to Tangle" | 11 czerwca 2012 | 14 października 2012 | 211 |
29 | 8 | "Buddyguards" | 18 czerwca 2012 | 21 października 2012 | 212 |
30 | 9 | "Dojo Day Care" | 25 czerwca 2012 | 27 października 2012 | 214 |
31 | 10 | "Indiana Eddie" | 16 lipca 2012 | 18 listopada 2012 | 202 |
32 | 11 | "Kim of Kong" | 23 lipca 2012 | 1 grudnia 2012 | 209 |
33 | 12 | "Kickin' It Old School" | 10 września 2012 | 8 grudnia 2012 | 213 |
34 | 13 | "The Chosen One" | 17 września 2012 | 15 grudnia 2012 | 218 |
35 | 14 | "Hit the Road Jack" | 24 września 2012 | 22 grudnia 2012 | 205 |
"A Slip Down Memory Lane" | |||||
37 | 16 | "Wedding Crashers" | 8 października 2012 | 28 stycznia 2013 | 215 |
38 | 17 | "Wazombie Warriors" | 15 października 2012 | 6 kwietnia 2013 | 223 |
39 | 18 | "'Sole Brothers" | 22 października 2012 | 13 kwietnia 2013 | 217 |
40 | 19 | "All the President's Friends" | 29 października 2012 | 20 kwietnia 2013 | 210 |
41 | 20 | "New Jack City" | 5 listopada 2012 | 24 kwietnia 2013 | 219 |
42 | 21 | "Karate Games" | 12 listopada 2012 | 22 czerwca 2013 | 222 |
43-44 | 22-23 | "Kickin' It On Our Own" | 19 listopada 2012 | 29 czerwca 2013 | 220-221 |
45 | 24 | "Oh, Christmas Nuts!" | 3 grudnia 2012 | 24 grudnia 2012 | 216 |
SEZON 3:
Serial # | Sezon # | Tytuł | Data premiery w USA | Data premiery w Polsce | kod produkcji |
---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | "Spyfall" | 1 kwietnia 2013 | 3 września 2013 | 301 |
47 | 2 | "Dueling Dojos" | 8 kwietnia 2013 | 10 września 2013 | 302 |
48 | 3 | "Glove Hurts" | 15 kwietnia 2013 | 17 września 2013 | 303 |
49 | 4 | "The Sub Sinker" | 29 kwietnia 2013 | 24 września 2013 | 305 |
50 | 5 | "Meet the McKrupnicks" | 6 maja 2013 | 1 października 2013 | 304 |
51 | 6 | "Witless Protection" | 17 czerwca 2013 | 8 października 2013 | 309 |
52 | 7 | "Jack Stands Alone" | 26 czerwca 2013 | 15 października 2013 | 310 |
53 | 8 | "Two Dates a Funeral" | 1 lipca 2013 | 29 października 2013 | 311 |
54 | 9 | "Win, Lose or Ty" | 8 lipca 2013 | 22 października 2013 | 307 |
55 | 10 | "Sensei and Sensibility" | 15 lipca 2013 | - | 312 |
56 | 11 | "Gabby's Gold" | 12 sierpnia 2013 | 11 stycznia 2014 | 308 |
57 | 12 | "The New Girl" | 23 września 2013 | 18 stycznia 2014 | 314 |
58 | 13 | "Fawlty Temple " | 30 września 2013 | 25 stycznia 2014 | 318 |
59 | 14 | "Seaford, We Have a Problem" | 7 października 2013 | 1 lutego 2014 | 315 |
60 | 15 | "Temple of Doom" | 14 października 2013 | - | 317 |
61 | 16 | "Mamma Mima" | 4 listopada 2013 | - | 316 |
62 | 17 | "Home Alone in School" | 11 listopada 2013 | - | 306 |
63 | 18 | "School of Jack" | 18 listopada 2013 | - | 319 |
64 | 19 | "Queen of Karts" | 25 listopada 2013 | - | 320 |
66 | 21 | "Spies Like Us" | 20 stycznia 2014 | - | 313 |
65 | 20 | "How Bobby Got His Groove Back" | 13 stycznia 2014 | - | 321 |
67 | 22 | "Wasabi Forever" | 27 stycznia 2014 | - | 322 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz